CS圓錐破碎機(jī),機(jī)制砂碎石機(jī),砂石骨料破碎機(jī),玄武巖用什么破碎機(jī)
  • CS圓錐破碎機(jī)
  • 機(jī)制砂碎石機(jī)
  • 砂石骨料破碎機(jī)
  • 玄武巖用什么破碎機(jī)
  • 玄武巖破碎機(jī)
  • 鵝卵石圓錐破碎機(jī)

CS圓錐破碎機(jī)

  • 進(jìn)料粒度:83-369mm
  • 產(chǎn)量:45-1270T/h
  • 成品粒度:3-64mm
  • 適用硬度:不大于300MPa
  • 產(chǎn)品熱度:★★★★★

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

CS圓錐破碎機(jī)是基于層壓破碎原理和多破少磨概念設(shè)計(jì)研發(fā)的集高擺頻、優(yōu)化腔型和合理沖程于一體的高性能彈簧圓錐破。多年來(lái),以其優(yōu)異的性能、可靠的質(zhì)量和高性價(jià)比贏得全球用戶詳細(xì) >>

產(chǎn)品別名:CS圓錐破碎機(jī),機(jī)制砂碎石機(jī),砂石骨料破碎機(jī),玄武

  • 技術(shù)參數(shù)
  • 性能&標(biāo)準(zhǔn)
  • 工作原理

  • 型號(hào) 動(dòng)錐直徑 腔型 給礦口尺寸 出料尺寸
    (mm)
    處理能力
    (ton/hour)
    主軸轉(zhuǎn)速
    (r/min)
    功率
    (kw)
    重量
    (t)
    外形尺寸
    (mm)
    閉口邊
    (mm)
    開口邊
    (mm)
    CS75B 900(3') 細(xì)型 83 102 9-22 45-91 580 75 15 2821×1880×2164
    粗型 159 175 13-38 59-163
    CS110B 1200(4') 細(xì)型 127 131 9-31 63-188 485 110 20 2821×1974×2651
    中型 156 156 13-38 100-200
    粗型 178 191 19-51 141-308
    CS160B 1295(4?') 細(xì)型 109 137 13-31 109-181 485 185 27 2800×2342×2668
    中型 188 210 16-38 132-253
    粗型 216 241 19-51 172-349
    CS240B 1650(5') 細(xì)型 188 209 16-38 181-327 485 240 55 3911×2870×3771
    中型 213 241 22-51 258-417
    粗型 241 268 25-64 299-635
    CS315B 2134(7') 細(xì)型 253 278 19-38 381-726 435 315 110 4613×3251×4732
    中型 303 334 25-51 608-998
    粗型 334 369 31-64 789-1270

    短頭型CS系列好的彈簧圓錐破碎機(jī):

    型號(hào) 動(dòng)錐直徑 腔型 給礦口尺寸 出料尺寸
    (mm)
    處理能力
    (ton/hour)
    主軸轉(zhuǎn)速
    (r/min)
    功率
    (kw)
    重量
    (t)
    外形尺寸
    (mm)
    閉口邊
    (mm)
    開口邊
    (mm)
    CS75D 914(3') 細(xì)型 13 41 3-13 27-90 580 75 15 2821×1880×2410
    粗型 33 60 3-16 27-100
    CS110D 1218(4') 細(xì)型 29 57 5-16 50-132 485 110 20 2560×1942×2928
    中型 44 73 10-16 90-145
    粗型 56 89 13-19 141-181
    CS160D 1295(4') 細(xì)型 29 64 3-6 36-163 485 160 27 2800×2342×2668
    中型 54 89 6-16 82-163
    粗型 70 105 10-25 109-227
    CS240D 1676(5?') 細(xì)型 35 70 5-13 90-209 485 240 55 3917×2870×3771
    中型 54 89 6-19 136-281
    粗型 98 133 10-25 190-336
    CS315D 2134(7') 細(xì)型 51 105 5-16 190-408 435 315 110 4130×3251×4454
    中型 95 133 10-19 354-508
    粗型 127 178 13-25 454-599

    :技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

本文關(guān)鍵詞:CS圓錐破碎機(jī),機(jī)制砂碎石機(jī),砂石骨料破碎機(jī),玄武
相關(guān)新聞: